Friday, 12 June 2015

Aleix Espargaro Menjadi yang Tercepat Sesi Latihan ke Dua di Catalunya

Aleix Espargaro Menjadi yang Tercepat Sesi Latihan ke Dua di Catalunya

 

Aleix Espargaro Menjadi yang Tercepat Sesi Latihan ke Dua di Catalunya

Barcelona - Pebalap Suzuki Escar, Aleix Espargaro, mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas kedua MotoGP Catalunya. Sementara performa kurang sip ditunjukkan duo pebalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi.

Pada sesi kedua yang dihelat di Circuit de Catalunya, Jumat (12/6/2015) malam WIB, Aleix setelah melewati 17 lap membukukan waktu 1 menit 41,158 detik.

Aleix unggul 0,285 detik dari rider Repsol Honda, Marc Marquez, yang harus puas duduk di posisi kedua. Di posisi ketiga ada Dani Pedrosa yang punya waktu 1 menit 41,789 detik.

Melengkapi urutan lima besar ada Andrea Dovizioso dari Ducati dan Maverick Vinales yang merupakan rekan setim Aleix di Suzuki.

Sementara itu duo Yamaha, Lorenzo dan Rossi, tampil buruk di sesi kedua ini. Lorenzo hanya finis posisi ketujuh sementara Rossi malah terlempar ke urutan ke-11.

Hasil Free Practice II MotoGP Catalunya
Pos-Posisi-Tim-Waktu

1 Aleix Espargaro Suzuki Suzuki 1m41.158s - 17
2 Marc Marquez Honda Honda 1m41.443s 0.285s 18
3 Daniel Pedrosa Honda Honda 1m41.789s 0.631s 19
4 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m41.823s 0.665s 16
5 Maverick Vinales Suzuki Suzuki 1m41.922s 0.764s 18
6 Andrea Iannone Ducati Ducati 1m41.938s 0.780s 19
7 Jorge Lorenzo Yamaha Yamaha 1m42.034s 0.876s 17
8 Cal Crutchlow LCR Honda 1m42.044s 0.886s 17
9 Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m42.313s 1.155s 20
10 Scott Redding Marc VDS Honda 1m42.354s 1.196s 16
11 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m42.367s 1.209s 20
12 Yonny Hernandez Pramac Racing Ducati 1m42.417s 1.259s 19
13 Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m42.645s 1.487s 21
14 Hector Barbera Avintia Racing Ducati 1m42.697s 1.539s 13
15 Loris Baz Forward Racing Yamaha Forward 1m42.968s 1.810s 15
16 Danilo Petrucci Pramac Racing Ducati 1m42.995s 1.837s 19
17 Nicky Hayden Aspar Honda 1m43.110s 1.952s 19
18 Eugene Laverty Aspar Honda 1m43.351s 2.193s 19
19 Jack Miller LCR Honda 1m43.369s 2.211s 16
20 Alvaro Bautista Aprilia Gresini Aprilia 1m43.463s 2.305s 19
21 Karel Abraham AB Motoracing Honda 1m43.562s 2.404s 16
22 Mike Di Meglio Avintia Racing Ducati 1m43.760s 2.602s 15
23 Stefan Bradl Forward Racing Yamaha Forward 1m43.851s 2.693s 17
24 Alex de Angelis IodaRacing Project ART/Aprilia 1m44.614s 3.456s 18
25 Marco Melandri Aprilia Gresini Aprilia 1m45.323s 4.165s 16

No comments:

Post a Comment

Kasih Komentarnya Kawan :)